کابل قدرت یا ولتاژ بالا یک نوع کابل است که برای انتقال برق با ولتاژ و جریان بالا استفاده میشود.
این کابلها در سیستمهای توزیع برق، صنعت و ساختمان سازی جهت کابل کشی زمینی، داخل کانال ها و.. استفاده میشوند. آنها قادر به انتقال انرژی الکتریکی با توان بالا هستند، همچنین دارای روکشهای محافظ برای جلوگیری از خطرات ناشی از حرارت و آسیبهای مکانیکی میباشند. کابل قدرت به عنوان یک راه حل مناسب برای انتقال برق در فواصل طولانی و در شروع و پایان خطوط توزیع برق استفاده میشود.
این کابل پر قدرت از جنس مس یا آلومینیوم است و دارای عایق XLPE میباشد که در 3 نوع کابل فشار قوی، کابل فشار متوسط و کابل فشار ضعیف تولید و عرضه میشود.
| Cross Section | NO. dia Strands | Insulation Thickness |
Sheath Thickness | Mean Overall dia | Current Capacity (CU) |
Max, T=20oc Resistance (CU) | APP. Weight (CU) |
Max, T=20oc Resistance (AL) | APP. Weight (AL) |
|||||
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Amp/T=25OC (با هادی مسی) | (Ω/km) (با هادی مسی) | (kg/km) (با هادی مسی) | (Ω/km) (با هادی آلومینیومی) | (kg/km)(با هادی آلومنیومی) | |||||
| 1×16 | 7×1.72 | 1 | 1.4 | 9.9 | 100 | 1.15 | 233 | 1.91 | 135 | |||||
| 1×25 | 7×2.14 | 1.2 | 1.4 | 11.6 | 130 | 0.727 | 345 | 1.20 | 175 | |||||
| 1×35 | 7×2.52 | 1.2 | 1.4 | 12.7 | 160 | 0.524 | 447 | 0.868 | 215 | |||||
| 1×50 | 19×1.78 | 1.4 | 1.4 | 14.7 | 200 | 0.387 | 590 | 0.641 | 280 | |||||
| 1×70 | 19×2.14 | 1.4 | 1.5 | 16.4 | 240 | 0.268 | 799 | 0.443 | 355 | |||||
| 1×95 | 19×2.52 | 1.6 | 1.5 | 18.8 | 300 | 0.193 | 1106 | 0.320 | 460 | |||||
| 1×120 | 37×2.03 | 1.6 | 1.6 | 21.1 | 350 | 0.153 | 1342 | 0.253 | 585 | |||||
| 1×150 | 37×2.25 | 1.8 | 1.7 | 23 | 420 | 0.124 | 1663 | 0.206 | 700 | |||||
| 1×185 | 37×2.52 | 2.0 | 1.8 | 25.6 | 490 | 0.0991 | 2091 | 0.164 | 830 | |||||
| 1×240 | 61×2.25 | 2.2 | 1.9 | 28.6 | 580 | 0.0754 | 2720 | 0.125 | 1050 | |||||
| 1×300 | 61×2.52 | 2.4 | 2 | 31.5 | 670 | 0.0601 | 3370 | 0.100 | 1300 | |||||
| 1×400 | 61×2.85 | 2.6 | 2.1 | 35.3 | 760 | 0.0470 | 4154 | 0.0778 | 1700 | |||||
| 1×500 | 61×3.24 | 2.8 | 2.2 | 39.2 | 850 | 0.0366 | 5310 | 0.0605 | 2160 | |||||
| 2×1.5 | 1×1.38 | 1 | 1.8 | 11.5 | 19 | 12.1 | 186 | --- | --- | |||||
| 2×2.5 | 1×1.78 | 1 | 1.8 | 12.5 | 27 | 7.41 | 222 | --- | --- | |||||
| 2×4 | 1×2.25 | 1 | 1.8 | 14 | 38 | 4.61 | 303 | --- | --- | |||||
| 2×6 | 1×2.78 | 1 | 1.8 | 15 | 45 | 3.08 | 374 | --- | --- | |||||
| 2×10 | 1×3.57 | 1 | 1.8 | 16.7 | 64 | 1.83 | 493 | 3.08 | 330 | |||||
| 2×16 | 7×1.72 | 1 | 1.8 | 20 | 86 | 1.15 | 734 | 1.91 | 500 | |||||
| 2×25 | 7×2.14 | 1.2 | 1.8 | 23 | 110 | 0.727 | 1059 | 1.20 | 690 | |||||
| 2×35 | 7×2.52 | 1.2 | 1.8 | 25.5 | 140 | 0.524 | 1346 | 0.868 | 900 | |||||
| 2×50 | 19×1.78 | 1.4 | 1.8 | 30 | 175 | 0.387 | 1820 | 0.641 | 560 | |||||
| 2×70 | 19×2.14 | 1.4 | 1.8 | 34 | 218 | 0.268 | 2510 | 0.443 | 720 | |||||
| 2×95 | 19×2.52 | 1.6 | 2.0 | 38.6 | 264 | 0.193 | 3350 | 0.320 | 950 | |||||
| 2×120 | 37×2.03 | 1.6 | 2.0 | 42.7 | 315 | 0.153 | 4100 | 0.253 | 1160 | |||||
| 2×150 | 37×2.25 | 1.8 | 2.2 | 48 | 375 | 0.124 | 5000 | 0.206 | 1400 | |||||
| 2×185 | 37×2.52 | 2 | 2.3 | 52 | 460 | 0.099 | 6200 | 0.164 | 1760 | |||||
| 2×240 | 61×2.25 | 2.2 | 2.3 | 59.2 | 520 | 0.0754 | 7900 | 0.125 | 2210 | |||||
| 3×1.5 | 1×1.38 | 1 | 1.8 | 12 | 18 | 12.1 | 206 | --- | --- | |||||
| 3×2.5 | 1×1.78 | 1 | 1.8 | 13 | 25 | 7.41 | 257 | --- | --- | |||||
| 3×4 | 1×2.25 | 1 | 1.8 | 15 | 37 | 4.61 | 363 | --- | --- | |||||
| 3×6 | 7×2.78 | 1 | 1.8 | 16 | 43 | 3.08 | 444 | --- | --- | |||||
| 3×10 | 1×3.57 | 1 | 1.8 | 17.5 | 60 | 1.83 | 615 | 3.08 | 410 | |||||
| 3×16 | 7×1.72 | 1 | 1.8 | 21 | 82 | 1.15 | 905 | 1.91 | 600 | |||||
| 3×25 | 7×2.14 | 1.2 | 1.8 | 25 | 104 | 0.727 | 1320 | 1.20 | 780 | |||||
| 3×35 | 7×2.52 | 1.2 | 1.8 | 27 | 133 | 0.524 | 1699 | 0.868 | 960 | |||||
| 3×50 SM | 19×1.78 | 1.4 | 2.0 | 28.5 | 170 | 0.387 | 1780 | 0.641 | 840 | |||||
| 3×70 SM | 19×2.14 | 1.4 | 2.0 | 30.5 | 210 | 0.268 | 2412 | 0.443 | 1095 | |||||
| 3×95 SM | 19×2.52 | 1.6 | 2.2 | 34.6 | 255 | 0.193 | 3238 | 0.320 | 1440 | |||||
| 3×120 SM | 37×2.03 | 1.6 | 2.2 | 38.2 | 35 | 0.153 | 4046 | 0.253 | 1700 | |||||
| 3×150 SM | 37×2.25 | 1.8 | 2.3 | 41.5 | 362 | 0.124 | 4981 | 0.206 | 2060 | |||||
| 3×185 SM | 37×2.52 | 2 | 2.4 | 46.5 | 445 | 0.099 | 6153 | 0.164 | 20510 | |||||
| 3×240 SM | 61×2.25 | 2.2 | 2.4 | 52 | 500 | 0.0754 | 7955 | 0.125 | 3240 | |||||
| 3×25/16 | 7×2.14/7×1.72 | 1.2/1 | 2..0 | 27 | 105 | 0.727/1.15 | 1440 | 1.20/1.91 | 835 | |||||
| 3×35/16 | 7×2.52/7×1.72 | 1.2/1 | 2.0 | 28 | 130 | 0.524/1.15 | 1799 | 0.868/1.91 | 1020 | |||||
| 3×50/25 SM | 18×2/7×2.14 | 1.4/1.2 | 2.0 | 31 | 160 | 0.387/0.727 | 2069 | 0.641/1.20 | 990 | |||||
| 3×70/35 SM | 18×2.38/7×2.52 | 1.4/1.2 | 2.2 | 34 | 200 | 0.268/0.524 | 2824 | 0.443/0.868 | 1225 | |||||
| 3×95/50 SM | 19×2.68/18×2 | 1.6/1.4 | 2.2 | 40.5 | 245 | 0.193/0.387 | 3876 | 0.320/0.641 | 1590 | |||||
| 3×120/70 SM | 37×2.16/18×2.38 | 1.6/1.4 | 2.2 | 39 | 285 | 0.153/0.268 | 4850 | 0.253/0.443 | 1948 | |||||
| 3×150/70 SM | 37×2.42/18×2.38 | 1.8/1.4 | 2.6 | 43 | 365 | 0.124/0.268 | 5823 | 0.206/0.443 | 2371 | |||||
| 3×185/95 SM | 37×2.68/19×2.68 | 2.0/1.6 | 2.6 | 48 | 420 | 0.0991/0.193 | 7334 | 0.164/0.320 | 2890 | |||||
| 3×240/120 SM | 37×3.05/37×2.16 | 2.2/1.6 | 2.6 | 53 | 485 | 0.0754/0.153 | 9478 | 0.125/0.253 | 3760 | |||||
| 4×1.5 | 1×1.38 | 1 | 1.8 | 12.8 | 17 | 12.1 | 241 | --- | --- | |||||
| 4×2.5 | 1×1.78 | 1 | 1.8 | 13.8 | 23 | 7.41 | 302 | --- | --- | |||||
| 4×4 | 1×2.25 | 1 | 1.8 | 16 | 35 | 4.61 | 417 | --- | --- | |||||
| 4×6 | 7×2.78 | 1 | 1.8 | 17 | 40 | 3.08 | 527 | --- | --- | |||||
| 4×10 | 1×3.57 | 1 | 1.8 | 19 | 56 | 1.83 | 738 | 3.08 | 475 | |||||
| 4×16 | 7×1.72 | 1 | 1.8 | 22.5 | 77 | 1.15 | 1115 | 1.91 | 632 | |||||
| 4×25 | 7×2.14 | 1.2 | 1.8 | 26.9 | 98 | 0.727 | 1620 | 1.20 | 922 | |||||
| 4×35 | 7×2.52 | 1.2 | 1.8 | 29.5 | 126 | 0.524 | 2100 | 0.868 | 1139 | |||||
| 4×50 SM | 18×2.0 | 1.4 | 2.0 | 31.5 | 158 | 0.387 | 2284 | 0.641 | 1073 | |||||
| 4×70 SM | 18×2.38 | 1.4 | 2.0 | 34.6 | 200 | 0.268 | 3160 | 0.443 | 1360 | |||||
| 4×95 SM | 19×2.68 | 1.6 | 2.0 | 40.3 | 243 | 0.193 | 4246 | 0.320 | 1840 | |||||
| 4×120 SM | 37×2.19 | 1.6 | 2.2 | 43.6 | 292 | 0.153 | 5271 | 0.253 | 2227 | |||||
| 4×150 SM | 37×2.42 | 1.8 | 2.4 | 48.6 | 350 | 0.124 | 6430 | 0.206 | 2733 | |||||
| 4×185 SM | 37×2.68 | 2 | 2.4 | 53.4 | 430 | 0.099 | 8080 | 0.164 | 3371 | |||||
| 4×240 SM | 37×3.05 | 2.2 | 2.6 | 59.5 | 460 | 0.0754 | 10290 | 0.125 | 4267 | |||||
| 5×1.5 | 1×1.38 | 1 | 1.8 | 13.5 | 16 | 12.1 | 272 | --- | --- | |||||
| 5×2.5 | 1×1.78 | 1 | 1.8 | 14.5 | 22 | 7.41 | 345 | --- | --- | |||||
| 5×4 | 1×2.25 | 1 | 1.8 | 17 | 34 | 4.61 | 483 | --- | --- | |||||
| 5×6 | 7×2.78 | 1 | 1.8 | 18.5 | 39 | 3.08 | 615 | --- | --- | |||||
| 5×10 | 1×3.57 | 1 | 1.8 | 20.5 | 54 | 1.83 | 864 | 3.08 | 633 | |||||
| 5×16 | 7×1.72 | 1 | 2.0 | 24.5 | 74 | 1.15 | 1273 | 1.91 | 802 | |||||
| 5×25 | 7×2.14 | 1.2 | 2.0 | 30.9 | 94 | 0.727 | 1888 | 1.20 | 1264 | |||||
| 5×35 | 7×2.52 | 1.2 | 2.2 | 35.1 | 121 | 0.524 | 2468 | 0.868 | 1594 | |||||
| عایق | PVC |
|---|---|
| استاندارد | ISIRI 3569-1 |
| کلاس هادی | 1, 2 |
| ولتاژ نامی | 0.6-1KV |
| کاربرد | Indoor, outdoor and underground, where mechanical Damage is not Expected |







