کابل کنترل قابل انعطاف

همانطور که از نام آن مشخص است، کابل قابل انعطاف قادر به انعطاف و تغییر شکل است.

همان طور که از نام این محصول پیداست کابل کنترل قابل انعطاف، قابلیت انعطاف بالایی دارد.

این کابل نیز مانند سایر کابل‌ها از دو قسمت اصلی هادی و عایق تشکیل شده است.

بخش هادی این کابل از مس آنیل شده است که خود به 3 دسته افشان، نیمه افشان و مفتولی تقسیم شده و عایق یا همان روکش آن از جنس PVC یا XLPE تولید می‌شود. از کابـل کنترل قابل انعطاف در اکثر سیستم‌های صنعتی مثل ساخت تجهیزات، پنل های کنترلی، صنعت خودروسازی، خطوط مونتاژ و تولید استفاده می‌شود.

این کابل دارای انواع مختلفی از جمله کابل کنترل SY، کابل کنترل CY، کابل کنترل YY، می‌باشد که هرکدام از آن‌ها کاربرد خاصی دارند.

سطح مقطع تعداد و قطر رشته ها ضخامت عایق ضخامت غـلاف قطر متوسط کابل ماکزیمم مقاومت وزن تقریبی
Cross Section NO. dia strands Insulation Thickness Sheath Thickness Mean Overall dia. Max, T=20oc Resistance APP.
Weight
(mm2) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (kg/km)
5 x 0.5 16 x0.20 0.6 0.8 7.8 39 77
5 x 0.75 24 x0.20 0.6 0.9 8.6 26 95
5 x 1.0 32 x 0.20 0.6 0.9 8.6 19.5 115
5 x 1.5 30 x0.25 0.7 1.0 10 13.3 155
5 x 2.5 50 x0.25 0.8 1.1 12 7.98 230
7 x 0.5 16 x0.20 0.6 0.9 9.5 39 98
7 x 0.75 24 x0.20 0.6 1.0 10.4 26 122
7 x 1.0 32 x 0.20 0.6 1.0 10.5 19.5 150
7 x 1.5 30 x0.25 0.7 1.2 11.5 13.3 205
7 x 2.5 50 x0.25 0.8 1.3 13.5 7.98 310
12 x 0.5 16 x0.20 0.6 1.1 11.5 39 170
12 x 0.75 24 x0.20 0.6 1.1 12.2 26 205
12 x 1.0 32 x 0.20 0.6 1.2 13.2 19.5 255
12 x 1.5 30 x0.25 0.7 1.3 14 13.3 340
12 x 2.5 50 x0.25 0.8 1.5 18.4 7.98 520
18 x 0.5 16 x0.20 0.6 1.2 12.9 39 230
18 x 0.75 24 x0.20 0.6 1.3 14.4 26 288
18 x 1.0 32 x 0.20 0.6 1.3 15.5 19.5 348
18 x 1.5 30 x0.25 0.7 1.5 18 13.3 480
18 x 2.5 50 x0.25 0.8 1.8 22.1 7.98 748
27 x 0.5 16 x0.20 0.6 1.4 16.5 39 355
27 x 0.75 24 x0.20 0.6 1.5 18 26 435
27 x 1.0 32 x 0.20 0.6 1.5 19 19.5 529
27 x 1.5 30 x0.25 0.7 1.8 21 13.3 732
27 x 2.5 50 x0.25 0.8 2.1 24.5 7.98 1133
36 x 0.5 16 x0.20 0.6 1.5 18.5 39 445
36 x 0.75 24 x0.20 0.6 1.6 19.6 26 559
36 x 1.0 32 x 0.20 0.6 1.7 21.6 19.5 675
36x 1.5 30 x0.25 0.7 2.0 23.2 13.3 930
36 x 2.5 50 x0.25 0.8 2.3 30 7.98 1450
عایق

PVC

غلاف

PVC

استاندارد

IEC 227, VED 0250

ولتاژ نامی

300-500V

کلاس هادی

Annealed copper conductor

کاربرد

For control panel, Indoors, Outdoors, Under Ground, where mechanical Damage is not Expected

کاتالوگ و بروشور
رسا کابل ایرانیان


دانلود