کابل ابزار دقیق آرموردار یک نوع کابل ضد نویز است که برای انتقال اطلاعات و سیگنالهای دقیق در صنایع مختلف استفاده میشود.
این کابل دارای یک لایه آرمور محافظ است که باعث قدرت و محافظت بیشتری در برابر عوامل فیزیکی مانند ضربه، خم شدگی و تغییرات دما میشود. آرمور این کابل از فولاد یا فوم پلاستیک ساخته شده است و به عنوان یک لایه حفاظتی بین لایههای داخلی و خارجی کابل قرار میگیرد.
این لایه علاوه بر اینکه کابل را در برابر فشار حفظ میکند از نفوذ آب و رطوبت هم جلوگیری میکند. کابل ابزار دقیق آرموردار در سیم کشی داخلی و فرمانهای الکتریکی، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت برق، صنعت خودروسازی و سایر صنایع حساس و انتقال سیگنالهای دقیق استفاده میشود.
| Cross Section | NO. dia Strands | Wire Armore Size | Insulation Thickness |
Sheath Thickness | Mean Overall dia | APP. Weight (CU) |
APP. Weight (AL) |
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) (با هادی مسی) | (kg/km) (با هادی آ لومینیومی) |
| 1×16 | 7×1.72 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 14.2 | 370 | 290 |
| 1×25 | 7×2.14 | 1.25 | 0.9 | 1.8 | 15.5 | 530 | 364 |
| 1×35 | 7×2.52 | 1.25 | 0.9 | 1.8 | 17.2 | 590 | 422 |
| 1×50 | 19×1.78 | 1.25 | 1 | 1.8 | 18.5 | 780 | 543 |
| 1×70 | 19×2.14 | 1.6 | 1.1 | 1.8 | 20.4 | 950 | 652 |
| 1×95 | 19×2.52 | 1.6 | 1.1 | 1.8 | 22.8 | 1220 | 965 |
| 1×120 | 37×2.03 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 24.4 | 1450 | 1105 |
| 1×150 | 37×2.25 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 26.3 | 1880 | 1288 |
| 1×185 | 37×2.52 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 28.6 | 2260 | 1585 |
| 1×240 | 61×2.25 | 2.0 | 1.7 | 2 | 31.4 | 2850 | 2070 |
| 1×300 | 61×2.52 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 34.6 | 3600 | 2520 |
| 1×400 | 61×2.85 | 2.0 | 2 | 2.2 | 37.8 | 4480 | 3100 |
| 1×500 | 61×3.24 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 41.9 | 5570 | 3840 |
| 2×1.5 | 1×1.38 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 13.3 | 245 | --- |
| 2×2.5 | 1×1.78 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 14.3 | 310 | --- |
| 2×4 | 1×2.25 | 1.25 | 0.7 | 1.8 | 15.8 | 415 | --- |
| 2×6 | 1×2.78 | 1.25 | 0.7 | 1.8 | 17.5 | 500 | --- |
| 2×10 | 1×3.57 | 1.25 | 0.7 | 1.8 | 19.4 | 790 | 750 |
| 2×16 | 7×1.72 | 1.25 | 0.7 | 1.8 | 21.2 | 910 | 900 |
| 2×25 | 7×2.14 | 1.6 | 0.9 | 1.8 | 24.5 | 1100 | 1340 |
| 2×35 | 7×2.52 | 1.6 | 0.9 | 1.8 | 26.8 | 1460 | 1548 |
| 2×50 | 19×1.78 | 2.0 | 1 | 1.9 | 29.5 | 1850 | 1940 |
| 2×70 | 19×2.14 | 2.0 | 1.1 | 2.1 | 34.5 | 2400 | 2600 |
| 2×95 | 19×2.52 | 2.0 | 1.1 | 2.2 | 38 | 3200 | 3320 |
| 2×120 | 37×2.03 | 2.5 | 1.2 | 2.3 | 41.5 | 3900 | 3900 |
| 2×150 | 37×2.25 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 46.3 | 5100 | 4910 |
| 2×185 | 37×2.52 | 2.5 | 1.6 | 2.6 | 51.9 | 6490 | 5995 |
| 2×240 | 61×2.25 | 2.5 | 1.7 | 2.7 | 58.2 | 8060 | 7350 |
| 3×1.5 | 1×1.38 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 13.8 | 330 | --- |
| 3×2.5 | 1×1.78 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 14.7 | 390 | --- |
| 3×4 | 1×2.25 | 1.25 | 0.7 | 1.8 | 17 | 530 | --- |
| 3×6 | 1×2.78 | 1.25 | 0.7 | 1.8 | 18.1 | 700 | --- |
| 3×10 | 1×3.57 | 1.25 | 0.7 | 1.8 | 20.2 | 800 | 820 |
| 3×16 | 7×1.72 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 22.7 | 980 | 1000 |
| 3×25 | 7×2.14 | 1.6 | 0.9 | 1.8 | 25.9 | 1510 | 1460 |
| 3×35 | 7×2.52 | 1.6 | 0.9 | 1.8 | 28 | 1850 | 1705 |
| 3×50 SM | 19×1.78 | 1.6 | 1 | 1.9 | 28.9 | 2210 | 1800 |
| 3×70 SM | 19×2.14 | 2.0 | 1.1 | 2 | 32.1 | 3110 | 2450 |
| 3×95 SM | 19×2.52 | 2.0 | 1.1 | 2.1 | 36.8 | 4100 | 2950 |
| 3×120 SM | 37×2.03 | 2.0 | 1.2 | 2.2 | 40.1 | 5120 | 3400 |
| 3×150 SM | 37×2.25 | 2.0 | 1.4 | 2.4 | 44.8 | 6600 | 4500 |
| 3×185 SM | 37×2.52 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 48.3 | 7950 | 5100 |
| 3×240 SM | 61×2.25 | 2.5 | 1.7 | 2.7 | 53.5 | 9950 | 6200 |
| 3×25/16 | 7×2.14/7×1.72 | 1.6 | 0.9/0.7 | 1.8 | 27.6 | 1800 | 1620 |
| 3×35/16 | 7×2.52/7×1.72 | 1.6 | 0.9/0.7 | 1.9 | 30.4 | 2190 | 1800 |
| 3×50/25 SM | 18×2/7×2.14 | 2.0 | 1/0.9 | 1.9 | 29 | 2650 | 2030 |
| 3×70/35 SM | 18×2.38/7×2.52 | 2.0 | 1.1/0.9 | 2.1 | 35 | 3720 | 2550 |
| 3×95/50 SM | 19×2.68/18×2 | 2.0 | 1.1/1 | 2.2 | 37.5 | 4750 | 3170 |
| 3×120/70 SM | 37×2.16/18×2.38 | 2.0 | 1.2/1.1 | 2.4 | 44 | 5935 | 4020 |
| 3×150/70 SM | 37×2.42/18×2.38 | 2.5 | 1.4/1.1 | 2.5 | 46.5 | 7460 | 4860 |
| 3×185/95 SM | 37×2.68/19×2.68 | 2.5 | 1.6/1.1 | 2.6 | 49.3 | 8845 | 5650 |
| 3×240/120 SM | 37×3.05/37×2.16 | 2.5 | 1.7/1.2 | 2.8 | 56 | 11255 | 6910 |
| 4×1.5 | 1×1.38 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 14.6 | 370 | --- |
| 4×2.5 | 1×1.78 | 1.25 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 435 | --- |
| 4×4 | 1×2.25 | 1.25 | 0.7 | 1.8 | 17.6 | 540 | --- |
| 4×6 | 1×2.78 | 1.25 | 0.7 | 1.8 | 19.1 | 665 | --- |
| 4×10 | 1×3.57 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 22.3 | 870 | 920 |
| 4×16 | 7×1.72 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 24 | 1380 | 1100 |
| 4×25 | 7×2.14 | 1.6 | 0.9 | 1.8 | 27.6 | 1890 | 1580 |
| 4×35 | 7×2.52 | 2.0 | 0.9 | 1.9 | 30.3 | 2310 | 1920 |
| 4×50 SM | 18×2.0 | 2.0 | 1 | 2 | 32 | 2780 | 2380 |
| 4×70 SM | 18×2.38 | 2.0 | 1.1 | 2.1 | 36.3 | 4240 | 2830 |
| 4×95 SM | 19×2.68 | 2.0 | 1.1 | 2.2 | 42 | 5380 | 3750 |
| 4×120 SM | 37×2.19 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 46 | 6805 | 5120 |
| 4×150 SM | 37×2.42 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 49.6 | 7760 | 5300 |
| 4×185 SM | 37×2.68 | 2.5 | 1.6 | 2.7 | 57 | 9665 | 6200 |
| 4×240 SM | 37×3.05 | 2.5 | 1.7 | 2.9 | 63.5 | 11270 | 7485 |
| 5×1.5 | 1×1.38 | 1.25 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 400 | --- |
| 5×2.5 | 1×1.78 | 1.25 | 0.7 | 1.8 | 16.3 | 520 | --- |
| 5×4 | 1×2.25 | 1.25 | 0.7 | 1.8 | 19 | 710 | --- |
| 5×6 | 1×2.78 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 21 | 820 | --- |
| 5×10 | 1×3.57 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 23.1 | 1230 | 1050 |
| 5×16 | 7×1.72 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 25.3 | 1615 | 1350 |
| 5×25 | 7×2.14 | 2.0 | 0.9 | 1.9 | 29.3 | 2130 | 1800 |
| 5×35 | 7×2.52 | 2.0 | 0.9 | 2 | 30.2 | 2930 | 2450 |
| عایق | HFFR, PE, PVC, XLPE |
|---|---|
| غلاف | HFFR, PE, PVC |
| استاندارد | BS 5308, EN 50288-7 |
| کلاس هادی | 2, 5 |
| ولتاژ نامی | 300-500V |
| کاربرد | Used in cases where high accuracy is required. |






